Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

CHP’den ‘TRT’ açıklamasına yanıt: ‘Doğru ama TBMM aylarca Saray’ın talimatını bekliyor’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, duruşmaların TRT’de yayımlanmasına ilişkin “Takdir TBMM’nin” ifadelerine yanıt verdi.

Hindistan’da köprü çöktü: Araçlar nehre düştü

Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çöktüğü, kaza sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Erbil yönetimi tansiyonu düşürmeye çalışıyor: Herki aşireti ablukada, eller tetikte

Üst geçide çarpan TIR’ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine kaydı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı …

Antalya’da yılan derisine ilginç talep: Amaçları ise oldukça şaşırtıcı

Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan pitonlar da dahil olmak üzere farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri yapılıyor. Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanların deri değiştirme sürecinin ağız ve …

Bir çöp ev olayı da Denizli’de… Bu kez 6 kamyon çöp çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Y.Ç.’ye (76) ait evden 6 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizledi. İşlem 6 saat sürdü.