
Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı, ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,20 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,19 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 57,37 | MTS |
Lahana | Kg | 14,29 | MTS |
İnek sütü | Litre | 9,02 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 3,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 3,00 | MTS |
Karnabahar | Kg | 10,20 | MTS |
Brokoli | Kg | 10,20 | MTS |
Elma | Kg | 5,07 | MTS |
Şeftali | Kg | 3,98 | MTS |
Armut | Kg | ???????4,12 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış